Cнайперы (кол-во голов)
| # | Игрок | О |
| 1 | Елаков Сергей (Ветераны "Авангарда") | 29 |
| 2 | Мариненко Николай (Ястребы) | 26 |
| 3 | Давыдов Виталий (Манрос М) | 25 |
| 4 | Жеребцов Сергей (Ветераны "Авангарда") | 24 |
| 5 | Каженец Антон (Олимп) | 18 |
| 6 | Дякив Игорь (Ветераны "Авангарда") | 17 |
| 7 | Сероух Евгений (Титан) | 17 |
| 8 | Чекмарев Владимир (Баня на Карбышева) | 15 |
| 9 | Граф Виктор (Ветераны "Авангарда") | 15 |
| 10 | Коцюбинский Евгений (Джинни моторс) | 15 |
подробнее
|
Асcистенты (кол-во пасов)
| # | Игрок | О |
| 1 | Дякив Игорь (Ветераны "Авангарда") | 45 |
| 2 | Жеребцов Сергей (Ветераны "Авангарда") | 25 |
| 3 | Елаков Сергей (Ветераны "Авангарда") | 23 |
| 4 | Давыдов Виталий (Манрос М) | 13 |
| 5 | Граф Виктор (Ветераны "Авангарда") | 13 |
| 6 | Баскаков Игорь (Ветераны "Авангарда") | 13 |
| 7 | Караман Сергей (Манрос М) | 12 |
| 8 | Лисицын Владимир (Ястребы) | 11 |
| 9 | Лысак Олег (Ястребы) | 11 |
| 10 | Катанаев Иван (Ралли Сибирь) | 10 |
подробнее
|
Бомбардиры (гол+пас)
| # | Игрок | Г | П | О |
| 1 | Дякив Игорь (Ветераны "Авангарда") | 17 | 45 | 62 |
| 2 | Елаков Сергей (Ветераны "Авангарда") | 29 | 23 | 52 |
| 3 | Жеребцов Сергей (Ветераны "Авангарда") | 24 | 25 | 49 |
| 4 | Давыдов Виталий (Манрос М) | 25 | 13 | 38 |
| 5 | Мариненко Николай (Ястребы) | 26 | 8 | 34 |
| 6 | Граф Виктор (Ветераны "Авангарда") | 15 | 13 | 28 |
| 7 | Каженец Антон (Олимп) | 18 | 6 | 24 |
| 8 | Сероух Евгений (Титан) | 17 | 7 | 24 |
| 9 | Лисицын Владимир (Ястребы) | 13 | 11 | 24 |
| 10 | Катанаев Иван (Ралли Сибирь) | 10 | 10 | 20 |
подробнее
|
Вратари (пропущено в среднем за игру)
| # | Игрок | О |
| 1 | Дмитриев Александр (Ветераны "Авангарда") | 1.92 |
| 2 | Курико Дмитрий (Манрос М) | 3.36 |
| 3 | Пидсадний Михаил (Метеор) | 3.80 |
| 4 | Снатович Сергей (Ралли Сибирь) | 4.11 |
| 5 | Буйневич Павел (Метеор) | 4.29 |
| 6 | Косарев Алексей (Баня на Карбышева) | 4.50 |
| 7 | Никифоров Александр (Резерв) | 4.88 |
| 8 | Сенаторов Сергей (Ястребы) | 4.96 |
| 9 | Булушев Сергей (Олимп) | 5.00 |
| 10 | Гусак Юрий (Спартак) | 5.10 |
подробнее
|
Лучшие игроки сезона |
| # | Игрок | О |
| 1 | Давыдов Виталий (Манрос М) | 5 |
| 2 | Мариненко Николай (Ястребы) | 5 |
| 3 | Клешнев Виталий (Жилстрой) | 4 |
| 4 | Елаков Сергей (Ветераны "Авангарда") | 4 |
| 5 | Дмитриев Александр (Ветераны "Авангарда") | 4 |
| 6 | Степаненко Виталий (Метеор) | 3 |
| 7 | Первушин Алексей (Резерв) | 3 |
| 8 | Катанаев Иван (Ралли Сибирь) | 3 |
| 9 | Снатович Сергей (Ралли Сибирь) | 3 |
| 10 | Косарев Алексей (Баня на Карбышева) | 3 |
подробнее
|
Нарушители |
| # | Игрок | Ш |
| 1 | Герасименко Станислав (Манрос М) | 33 |
| 2 | Слюдиков Андрей (Баня на Карбышева) | 33 |
| 3 | Давыдов Виталий (Манрос М) | 25 |
| 4 | Трибухин Геннадий (Жилстрой) | 25 |
| 5 | Васильев Дмитрий (Ралли Сибирь) | 24 |
| 6 | Новицкий Анатолий (Метеор) | 24 |
| 7 | Липатов Евгений (Манрос М) | 18 |
| 8 | Катанаев Иван (Ралли Сибирь) | 18 |
| 9 | Борисов Александр (Метеор) | 18 |
| 10 | Селиванов Юрий (Олимп) | 16 |
подробнее
|