Студенческая лига Омская областная федерация хоккея




 

Олимп

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Абулхаиров Руслан Серикович 00 0 - 00.00.1984 нападающий
2 Азаренко Павел Александрович 00 0 - 00.00.1989 нападающий
3 Анищенко Сергей Васильевич 00 0 - 00.00.1968 нападающий
4 Артамонов Андрей Николаевич 14 180 - 00.00.1980 нападающий
5 Белый Иван Александрович 00 0 - 00.00.1984 нападающий
6 Буравлев Александр Николаевич 8 170 - 00.00.1979 нападающий
7 Буравлев Леонид Николаевич 4 168 - 00.00.1977 нападающий
8 Грабарь Григорий Владимирович 00 0 - 00.00.1986 нападающий
9 Ессе Сергей Викторович 00 0 - 00.00.1990 нападающий
10 Кемпф Юрий Николаевич 00 0 - 00.00.1972 нападающий
11 Кокорин Александр Владимирович 00 0 - 00.00.1982 нападающий
12 Кондрашов Сергей Анатольевич 5 175 - 00.00.1968 защитник
13 Крейбер Алексей Иванович 00 0 - 00.00.1968 нападающий
14 Лейнвебер Александр Давыдович 11 170 - 00.00.1963 нападающий
15 Логин Дмитрий Иванович 00 0 - 00.00.1976 нападающий
Статистика
16 Мирюк Вячеслав Иванович 0 0 - 00.00.1977 нападающий
17 Мосийчук Александр Николаевич 00 0 - 00.00.1968 защитник
18 Николенко Сергей Николаевич 7 185 - 00.00.1972 защитник
19 Парсаев Александр Анатольевич 00 0 - 00.00.1978 нападающий
20 Роскоп Дмитрий Яковлевич 00 0 - 00.00.1990 нападающий
21 Русавский Вячеслав Сергеевич 00 0 - 00.00.1990 нападающий
22 Русавский Сергей Федорович 00 0 - 00.00.1978 нападающий
23 Синегуб Сергей Иванович 10 175 - 00.00.1974 нападающий
24 Стряпихин Иван Алексеевич 00 0 - 00.00.1986 нападающий
25 Сулейма Сергей Викторович 00 0 - 00.00.1966 нападающий
26 Султангазин Аблай Валерьевич 00 0 - 00.00.1967 нападающий
27 Тарасов Анатолий Васильевич 2 182 87 00.00.1955 защитник
28 Тузов Михаил Александрович 00 0 - 00.00.1982 нападающий

Регулярный чемпионат Keeper-лига 2007/08 (А)

#КлубИВНПГзГпО
1Строитель10910851719
2Соболь108111002117
3Метеор-110721863116
4Сибирская Знать10523753612
5Титан10604573412
6Джинни-Моторс10604495512
7Монтажник (Черлак)1040652578
8Домотехника1030745606
9Континент-Ойл1020842614
10Сибит1020831854
11Дом.ru10001041690

Регулярный чемпионат Keeper-лига Б 2007/08

#КлубИВНПГзГпО
1Ветераны Авангарда101000762020
2Виктория10811823317
3Метеор-210631532815
4СтройИнвест10604594112
5Манрос-М10514572811
6Юрфак10505573710
7ОмскГазМяс1040648558
8Олимп1040624608
9Баня на Карбышева1031631477
10Резерв1010928692
11Жилстрой100010121090



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024