Студенческая лига Омская областная федерация хоккея




 

Дом.ru

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Быховцев Сергей Викторович 26 0 - 26.06.1990 защитник
2 Емченко Максим Николаевич 33 0 - 26.01.1984 нападающий
3 Завада Александр Юрьевич 15 185 67 16.01.1988 нападающий
4 Игнатов Константин Вячеславович 9 180 70 16.05.1987 нападающий
5 Катрага Михаил Сергеевич 60 0 - 12.07.1986 защитник
6 Куприянов Александр Владимирович 77 0 - 13.07.1983 нападающий
7 Локк Ян Александрович 70 0 - 15.12.1990 защитник
8 Морозов Антон Федорович 6 180 69 21.10.1986 защитник
9 Наконечный Андрей Анатольевич 25 0 - 26.10.1987 защитник
10 Побирченко Всеволод Игоревич 2 186 102 05.05.1987 нападающий
11 Салтанюк Лев Дмитриевич 55 0 - 09.08.1986 защитник
12 Скальский Виктор Сергеевич 7 178 68 14.00.1987 защитник
13 Стефановский Евгений Ростиславович 17 0 - 11.06.1990 нападающий
14 Супрунов Владимир Владимирович 19 0 - 20.05.1984 нападающий
15 Сутягин Георгий Павлович 87 0 - 07.12.1987 защитник
16 Тютюнник Евгений Владимирович 79 0 - 24.08.1986 нападающий
17 Цепеншиков Леонид Вадимович 8 180 70 20.06.1987 нападающий
18 Чугунов Дмитрий Олегович 88 0 - 19.08.1990 нападающий
19 Шаяхметов Валерий Иванович 27 0 - 27.05.1984 нападающий

Регулярный чемпионат Keeper-лига 2007/08 (А)

#КлубИВНПГзГпО
1Строитель10910851719
2Соболь108111002117
3Метеор-110721863116
4Сибирская Знать10523753612
5Титан10604573412
6Джинни-Моторс10604495512
7Монтажник (Черлак)1040652578
8Домотехника1030745606
9Континент-Ойл1020842614
10Сибит1020831854
11Дом.ru10001041690

Регулярный чемпионат Keeper-лига Б 2007/08

#КлубИВНПГзГпО
1Ветераны Авангарда101000762020
2Виктория10811823317
3Метеор-210631532815
4СтройИнвест10604594112
5Манрос-М10514572811
6Юрфак10505573710
7ОмскГазМяс1040648558
8Олимп1040624608
9Баня на Карбышева1031631477
10Резерв1010928692
11Жилстрой100010121090



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024