Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Мастер Лига

#КлубИВНПГзГпО
1Соболь121002683020
2Виктория12804713716
3Сан Интербрю12705543814
4ЦОП Авангард12705493314
5Шинник1232725538
6Сибирь1240832628
7Промлайн1212933794





 

Кожевникова-2003

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Аквсентий Тодуа ЗурабиевичЛегионер 21 150 50 02.07.2003 вратарь
2 Андреев Иван Максимович 21 164 42 15.07.2004 нападающий
3 Блохин Илья Сергеевич 1 162 55 20.06.2003 вратарь
4 Борин Степан СтепанЛегионер 87 162 50 06.10.2003 нападающий
5 Вазюков Виктор ВикторовичЛегионер 27 165 50 07.03.2003 нападающий
6 Веселов Александр АндреевичЛегионер 15 160 55 03.12.2003 нападающий
7 Галкин Вячеслав ВитальевичЛегионер 53 170 72 16.05.2003 защитник
8 Грицишин Владислав Александрович 7 160 55 23.06.2003 защитник
9 Грушков Дмитрий АлексеевичЛегионер 25 175 62 25.05.2003 защитник
10 Ербатыров Ерлан БолатхановичЛегионер 8 180 80 30.05.2003 защитник
11 Зензин Сергей ЮрьевичЛегионер 20 165 47 24.03.2003 вратарь
12 Иванников Алексей АлексеевичЛегионер 33 168 65 21.04.2004 защитник
13 Келипов Николай ОлеговичЛегионер 9 167 52 31.07.2003 защитник
14 Козинкин Данил ДмитриевичЛегионер 88 157 48 08.08.2004 нападающий
Статистика
Сезон 2017/18
голы: 2
передачи: 3
нарушений (мин.): 1
Сезон 2012/13
голы: 2
передачи: -
нарушений (мин.): 2
15 Коновалов Кирилл СергеевичЛегионер 92 155 50 04.05.2004 нападающий
16 Корнеев Кирилл МаксимовичЛегионер 2 155 50 02.03.2004 нападающий
17 Культенко Никита ИвановичЛегионер 91 180 66 05.02.2003 нападающий
18 Лукиянов Андрей НиколаевичЛегионер 64 165 55 10.04.2004 защитник
19 Мальцев Иван ВалерьевичЛегионер 16 150 67 08.11.2003 нападающий
20 Мишкотис Даниил НиколаевичЛегионер 11 184 78 28.06.2003 защитник
21 Пенкин Ратмир ДмитриевичЛегионер 11 180 75 10.04.2003 защитник
22 Рогочий Николай МихайловичЛегионер 76 178 65 08.03.2003 нападающий
23 Смирнов Степан ВитальевичЛегионер 10 176 65 07.01.2003 нападающий
24 Степаненко Игорь ВладимировичЛегионер 12 158 58 12.01.2003 нападающий
25 Стрелков Никита ОлеговичЛегионер 27 175 49 18.06.2003 нападающий
26 Ткачев Максим ЭдуардовичЛегионер 75 173 51 07.02.2003 нападающий
27 Ченцов Валерий МихайловичЛегионер 13 154 43 08.09.2003 нападающий
28 Шевченко Павел КонстантиновичЛегионер 14 182 70 17.09.2003 нападающий
29 Шеленберг Александр ВладимировичЛегионер 56 178 65 04.10.2003 защитник

Keeper Лига группа A

#КлубИВНПГзГпО
1Титан6600481912
2Метеор6501462010
3Ястребы630348376
4Джинни моторс630339376
5Олимп630326316
6Резерв610523312
7Росар60068630

Keeper Лига группа B

#КлубИВНПГзГпО
1Ветераны "Авангарда"6600781412
2Баня на Карбышева641130249
3Спартак641131289
4Манрос М630346196
5Ралли Сибирь620431284
6Факел610510392
7Жилстрой60068820



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024