Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Мастер Лига

#КлубИВНПГзГпО
1Соболь121002683020
2Виктория12804713716
3Сан Интербрю12705543814
4ЦОП Авангард12705493314
5Шинник1232725538
6Сибирь1240832628
7Промлайн1212933794





 

Партизан

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Абрамов Сергей Алексеевич 27 177 97 29.10.1984 нападающий
2 Абрамов Станислав Анатольевич 50 189 98 23.08.1992 нападающий
3 Батюшкин Олег Анатольевич 33 185 92 21.05.1977 нападающий
4 Бережной Евгений Викторович 70 181 84 28.02.1991 нападающий
5 Бородавин Андрей Анатольевич 32 174 76 01.04.1969 нападающий
6 Бырда Михаил Павлович 8 182 61 02.02.1990 нападающий
7 Волков Дмитрий Сергеевич 78 182 95 23.03.1978 защитник
8 Дубровин Анатолий Михайлович 2 193 94 17.01.1989 нападающий
9 Дусь Андрей Петрович 37 188 100 09.12.1968 защитник
10 Ермошин Евгений Михайлович 77 178 72 15.02.1977 нападающий
11 Иванов Антон Викторович 18 175 75 13.01.1974 защитник
12 Каленский Антон Владимирович 44 179 81 28.12.1989 нападающий
Статистика
Сезон 2017/18
голы: 3
передачи: 6
нарушений (мин.): 4
Сезон 2016/17
голы: 1
передачи: 1
нарушений (мин.): 2
Сезон 2015/16
голы: 3
передачи: -
нарушений (мин.): -
Сезон 2014/15
голы: -
передачи: -
нарушений (мин.): 2
Сезон 2013/14
голы: 1
передачи: -
нарушений (мин.): -
Сезон 2011/12
голы: -
передачи: -
нарушений (мин.): 4
13 Канарский Владислав Владимирович 18 176 90 08.04.1971 защитник
14 Квашенко Евгений Викторович 27 185 90 31.12.1987 нападающий
15 Костромин Роман Сергеевич 12 175 70 28.07.1983 нападающий
16 Лихотько Алексей Николаевич 19 167 98 23.03.1970 защитник
17 Майер Вячеслав Александрович 15 172 75 09.10.1975 нападающий
18 Муленко Евгений Андреевич 26 183 85 26.07.1989 нападающий
19 Мурзин Сергей Николаевич 15 174 75 26.04.1983 защитник
20 Никитин Геннадий Петрович 12 194 94 28.03.1975 защитник
21 Николенко Валентин Владимирович 19 176 85 08.09.1981 защитник
22 Олейник Антон Евгеньевич 90 180 80 23.12.1985 вратарь
23 Попов Николай Николаевич 88 176 66 13.08.1990 нападающий
24 Рамошин Александр Владимирович 20 183 73 14.09.1989 вратарь
25 Саботович Андрей Борисович 5 176 85 10.08.1970 защитник
26 Серегин Сергей Михайлович 67 190 85 09.09.1967 защитник
27 Соболев Сергей Михайлович 35 183 105 12.10.1960 вратарь
28 Тихонов Константин Михайлович 39 185 110 24.07.1970 нападающий
29 Хохлов Артем Игоревич 23 170 87 03.05.1985 защитник

Keeper Лига группа A

#КлубИВНПГзГпО
1Титан6600481912
2Метеор6501462010
3Ястребы630348376
4Джинни моторс630339376
5Олимп630326316
6Резерв610523312
7Росар60068630

Keeper Лига группа B

#КлубИВНПГзГпО
1Ветераны "Авангарда"6600781412
2Баня на Карбышева641130249
3Спартак641131289
4Манрос М630346196
5Ралли Сибирь620431284
6Факел610510392
7Жилстрой60068820



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024