Cнайперы (кол-во голов)
# | Игрок | О |
1 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 19 |
2 | Ахмедзянов Алексей (Соболь) | 14 |
3 | Заливин Павел (Виктория) | 12 |
4 | Тарабин Евгений (Виктория) | 12 |
5 | Казанцев Станислав (Сан Интербрю) | 11 |
6 | Перетятько Александр (Соболь) | 11 |
7 | Костромин Роман (Сан Интербрю) | 10 |
8 | Арайс Евгений (Виктория) | 10 |
9 | Георгиевский Сергей (Сибирь) | 9 |
10 | Харченко Глеб (Виктория) | 9 |
подробнее
|
Асcистенты (кол-во пасов)
# | Игрок | О |
1 | Перетятько Александр (Соболь) | 15 |
2 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 13 |
3 | Зюзько Станислав (Соболь) | 12 |
4 | Мищенко Сергей (Шинник) | 12 |
5 | Якимов Владимир (Виктория) | 11 |
6 | Харитоненко Евгений (ЦОП Авангард) | 11 |
7 | Тарабин Евгений (Виктория) | 10 |
8 | Костромин Роман (Сан Интербрю) | 10 |
9 | Шильников Михаил (Виктория) | 10 |
10 | Терещенко Денис (Соболь) | 9 |
подробнее
|
Бомбардиры (гол+пас)
# | Игрок | Г | П | О |
1 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 19 | 13 | 32 |
2 | Перетятько Александр (Соболь) | 11 | 15 | 26 |
3 | Тарабин Евгений (Виктория) | 12 | 10 | 22 |
4 | Костромин Роман (Сан Интербрю) | 10 | 10 | 20 |
5 | Якимов Владимир (Виктория) | 7 | 11 | 18 |
6 | Ахмедзянов Алексей (Соболь) | 14 | 3 | 17 |
7 | Зюзько Станислав (Соболь) | 5 | 12 | 17 |
8 | Заливин Павел (Виктория) | 12 | 4 | 16 |
9 | Арайс Евгений (Виктория) | 10 | 6 | 16 |
10 | Ивахненко Сергей (Соболь) | 8 | 7 | 15 |
подробнее
|
Вратари (пропущено в среднем за игру)
# | Игрок | О |
1 | Казюра Дмитрий (Соболь) | 1.98 |
2 | Бочкарев Дмитрий (Сибирь) | 2.00 |
3 | Бурлак Максим (Сибирь) | 3.00 |
4 | Залесный Александр (ЦОП Авангард) | 3.36 |
5 | Вдовенко Никита (Сан Интербрю) | 3.84 |
6 | Шильд Александр (Шинник) | 4.00 |
7 | Бессчетных Никита (Виктория) | 4.03 |
8 | Лесной Евгений (Шинник) | 5.00 |
9 | Шевердин Алексей (Сибирь) | 7.17 |
подробнее
|
Лучшие игроки сезона |
# | Игрок | О |
1 | Тарабин Евгений (Виктория) | 7 |
2 | Первушин Дмитрий (Соболь) | 5 |
3 | Вдовенко Никита (Сан Интербрю) | 4 |
4 | Залесный Александр (ЦОП Авангард) | 3 |
5 | Костромин Роман (Сан Интербрю) | 3 |
6 | Казанцев Станислав (Сан Интербрю) | 3 |
7 | Урубков Александр (ЦОП Авангард) | 2 |
8 | Левченко Олег (ЦОП Авангард) | 2 |
9 | Арайс Евгений (Виктория) | 2 |
10 | Чижиков Дмитрий (ЦОП Авангард) | 2 |
подробнее
|
Нарушители |
# | Игрок | Ш |
1 | Харченко Глеб (Виктория) | 58 |
2 | Антоненко Евгений (ЦОП Авангард) | 45 |
3 | Колебер Владимир (Виктория) | 44 |
4 | Хомяков Андрей (Промлайн) | 42 |
5 | Бондарев Сергей (Соболь) | 41 |
6 | Михальченко Роман (Виктория) | 39 |
7 | Непомнящих Александр (Соболь) | 37 |
8 | Зюзько Станислав (Соболь) | 36 |
9 | Танский Иван (Сан Интербрю) | 34 |
10 | Терещенко Денис (Соболь) | 28 |
подробнее
|