Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro



Главная / Клубы / Keeper-лига Pro / Ястребы (ЮХЛ)


 

Ястребы (ЮХЛ)

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Алехин Артур ПетровичЛегионер 11 178 71 16.01.2003 защитник
2 Анисимов Георгий ВячеславовичЛегионер 21 183 67 12.11.2002 нападающий
3 Бахолдин Михаил ЯковлевичЛегионер 9 189 78 19.06.2002 защитник
4 Беловолов Ростислав ВалерьевичЛегионер 22 192 79 29.01.2002 нападающий
5 Бережной Станислав ВикторовичЛегионер 20 192 82 07.06.2003 вратарь
6 Давыдов Тимофей ПавловичЛегионер 7 183 80 01.06.2002 защитник
7 Жеребцов Всеволод СергеевичЛегионер 41 197 83 15.03.2002 нападающий
8 Зинков Сергей МаксимовичЛегионер 21 170 64 21.03.2003 вратарь
9 Иваничкин Иван СергеевичЛегионер 5 192 78 28.11.2002 защитник
10 Карабейников Илья ВикторовичЛегионер 17 180 67 08.05.2002 нападающий
11 Катков Данила ЮрьевичЛегионер 25 176 65 19.02.2002 нападающий
12 Климцев Вадим ЛеонидовичЛегионер 18 173 63 02.10.2002 нападающий
13 Королев Кирилл ИгоревичЛегионер 21 177 75 25.10.2002 нападающий
14 Котегоренко Андрей ЕвгеньевичЛегионер 20 181 73 19.07.2002 вратарь
15 Мамедов Валерий ИхтияровичЛегионер 24 186 82 30.01.2003 нападающий
16 Масимов Сергей ЮрьевичЛегионер 23 176 77 06.04.2003 защитник
17 Машков Владимир ЕвгеньевичЛегионер 17 180 63 08.01.2002 нападающий
18 Мурылев Артём АндреевичЛегионер 26 183 75 25.08.2002 защитник
19 Нагибин Артем Легионер 22 175 75 00.00.2002 нападающий
20 Нигородов Илья ЕвгеньевичЛегионер 27 163 53 28.03.2002 нападающий
21 Парамонов Данил СергеевичЛегионер 28 176 73 25.12.2002 нападающий
22 Рейнгардт Илья Легионер 25 175 75 00.00.2002 нападающий
23 Савченко Никита ВитальевичЛегионер 34 183 91 08.04.2002 нападающий
24 Субботин Андрей ДмитриевичЛегионер 15 178 70 15.06.2002 нападающий
25 Терентьев Евгений ЕвгеньевичЛегионер 14 171 54 14.02.2002 нападающий
26 Трикозов Глеб ВладимировичЛегионер 8 185 73 12.08.2004 нападающий
27 Тугаринов Егор ВладиславовичЛегионер 39 175 77 10.08.2003 нападающий
28 Тюменцев Данила АндреевичЛегионер 41 178 70 04.08.2002 защитник
29 Угрюмов Денис ЕвгеньевичЛегионер 6 185 82 14.06.2002 защитник
30 Фоменко Данила СергеевичЛегионер 4 180 77 07.02.2002 защитник
31 Харин Владимир АлексеевичЛегионер 15 177 70 28.04.2002 нападающий
32 Холодилин Никита СергеевичЛегионер 46 185 81 19.06.2002 нападающий
33 Черников Илья МаксимовичЛегионер 10 174 65 21.01.2002 нападающий

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660

Сегодня день рождения отмечают:

Ледовые ястребы



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024