Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro



Главная / Клубы / Keeper-лига Pro / ПСО (Экибастуз)


 

ПСО (Экибастуз)

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Афанасьев Евгений Вячеславович 4 168 95 27.02.1987 защитник
2 Баев Валерий Вячеславович 20 176 75 28.03.1976 нападающий
3 Безбабнов Роман СергеевичЛегионер 55 176 65 20.06.1991 вратарь
4 Васин Антон АлександровичЛегионер 80 178 80 15.08.1990 нападающий
5 Велесов Дмитрий Витальевич 88 185 85 13.09.1982 защитник
6 Горецкий Денис Сергеевич 18 176 75 28.02.1981 нападающий
7 Жданов Антон АлександровичЛегионер 47 178 78 19.05.1987 нападающий
8 Зубков Евгений ВладимировичЛегионер 10 176 75 12.07.1992 нападающий
9 Клочков Богдан СергеевичЛегионер 99 178 85 04.09.1997 нападающий
10 Клюев Кирилл Андреевич 15 168 69 17.03.1999 защитник
11 Коваль Вячеслав Викторович 37 178 65 11.06.1970 вратарь
12 Коробкин Денис СергеевичЛегионер 12 175 78 08.09.1988 защитник
13 Коськин Вадим ДмитриевичЛегионер 66 176 73 08.02.1997 нападающий
14 Куртуков Виталий СергеевичЛегионер 5 188 80 19.02.1999 вратарь
15 Куртуков Максим Сергеевич 86 182 78 31.05.1994 защитник
16 Медведев Владимир Владимирович 17 183 90 26.05.1989 нападающий
17 Назаров Александр МаксимовичЛегионер 7 178 78 19.06.1987 нападающий
18 Нестеренко Максим Владимирович 10 0 - 05.02.1983 нападающий
19 Пекне Антон Игоревич 9 169 66 21.05.1989 нападающий
20 Полянский Кирилл АлександровичЛегионер 92 190 90 23.01.1990 нападающий
21 Понуждаев Валентин Анатольевич 21 178 78 30.09.1996 нападающий
22 Попов Илья Александрович 77 180 76 26.05.1995 нападающий
23 Рафиков Даниил ЕвгеньевичЛегионер 30 186 90 22.05.1999 вратарь
24 Сенаторов Кирилл СергеевичЛегионер 1 85 185 27.06.1987 вратарь
25 Токарев Вячеслав АлександровичЛегионер 71 182 94 17.06.1986 нападающий
26 Филиппов Иван Вадимович 91 179 78 29.05.1993 защитник
27 Цюняк Олег Сергеевич 69 175 87 31.08.1999 защитник
28 Цюняк Сергей Владимирович 61 174 96 16.12.1961 защитник
29 Щербинин Александр Алексеевич 90 180 89 21.02.1975 защитник

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660

Сегодня день рождения отмечают:

Ледовые ястребы



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024