Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro



Главная / Клубы / Keeper-лига Pro / Газпромнефть-ОНПЗ


 

Газпромнефть-ОНПЗ

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Бражник Максим ИгоревичЛегионер 17 175 75 23.10.1993 нападающий
2 Бражников Евгений СергеевичЛегионер 70 180 90 25.06.1990 защитник
3 Быков Максим 90 ИгоревичЛегионер 90 175 75 15.07.1987 защитник
4 Витошкин Станислав ВалерьевичЛегионер 53 175 75 16.01.1988 нападающий
5 Горин Александр СергеевичЛегионер 23 175 75 28.06.1988 нападающий
6 Гуров Егор ВячеславовичЛегионер 18 175 75 11.02.2001 нападающий
7 Гуров Сергей Юрьевич 30 165 65 03.09.1986 вратарь
8 Евсеенко Владимир МаксимовичЛегионер 47 175 75 20.07.1994 нападающий
9 Железняк Сергей Александрович 33 177 75 12.04.1994 нападающий
10 Зюзько Станислав ВалерьевичЛегионер 2 186 103 12.05.1980 защитник
11 Иванов Степан НиколаевичЛегионер 9 175 75 09.08.1986 нападающий
12 Качесов Дмитрий ОлеговичЛегионер 15 175 75 15.07.1987 нападающий
13 Козуб Вячеслав ВячеславовичЛегионер 47 176 76 03.05.1991 нападающий
14 Комаров Александр ЕвгеньевичЛегионер 88 182 74 24.03.1993 защитник
15 Кондауров Борис АлексеевичЛегионер 33 175 75 15.01.1996 нападающий
16 Маслихин Владислав ЮрьевичЛегионер 34 175 75 17.11.1995 нападающий
17 Медведев Федор ВладимировичЛегионер 12 176 76 05.08.1986 нападающий
18 Михайлов Иван ВладимировичЛегионер 17 175 75 06.05.1993 нападающий
19 Мордвинов Василий ВладимировичЛегионер 27 175 75 11.03.1987 нападающий
20 Никоноров Антон АлександровичЛегионер 4 175 80 01.11.1986 защитник
21 Ниязов Дамир Ильясович 18 175 75 14.08.1986 нападающий
22 Степулев Евгений АлександровичЛегионер 10 179 78 13.09.1987 нападающий
23 Тегнеев Евгений Владимирович 14 183 87 27.09.1991 защитник
24 Тобольнов Юрий СергеевичЛегионер 35 178 87 04.04.1985 защитник
25 Филимонов Сергей Викторович 99 178 70 05.03.1988 нападающий
26 Харченко Глеб ПавловичЛегионер 67 190 83 10.12.1986 защитник
27 Хомяков Дмитрий МихайловичЛегионер 7 184 93 02.07.1980 защитник
28 Шестернин Владимир АртуровичЛегионер 9 184 86 25.08.1995 нападающий
29 Яковлев Виталий ОлеговичЛегионер 28 171 67 02.11.1995 защитник

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660

Сегодня день рождения отмечают:

Ледовые ястребы



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024