Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro





 

Титан 40+

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Алимов Вадим Вадимович 47 180 85 06.11.1971 нападающий
2 Бабенко Олег Валерьевич 76 180 87 05.01.1979 защитник
3 Бохан Станислав Иванович 8 176 78 06.08.1974 нападающий
4 Габрукевич Александр Иосифович 10 180 83 11.04.1974 нападающий
5 Голубев Игорь Николаевич 39 175 77 25.12.1966 вратарь
6 Дюкарев Дмитрий Викторович 11 180 94 10.04.1969 нападающий
7 Захаров Андрей Сергеевич 17 185 100 15.08.1972 нападающий
8 Зяблов Виктор Викторович 40 175 80 01.07.1970 нападающий
9 Казюра Дмитрий АнатольевичЛегионер 31 175 76 05.02.1980 вратарь
10 Клепинин Владимир Владимирович 11 182 87 13.01.1968 защитник
11 Клименко Дмитрий Анатольевич 7 177 85 13.01.1977 нападающий
12 Кольцов Дмитрий Николаевич 8 180 85 28.07.1968 защитник
13 Константинов Владимир Михайлович 4 178 82 24.10.1970 защитник
14 Кудря Евгений Валерьевич 43 168 69 20.07.1978 нападающий
15 Кузнецов Николай Владимирович 6 170 87 19.02.1972 защитник
16 Лапа Юрий Иванович 33 176 80 03.03.1978 нападающий
17 Лихачев Александр Владимирович 44 182 90 20.08.1973 защитник
18 Маурер Денис Николаевич 39 180 81 02.12.1979 нападающий
19 Насонов Юрий Валерьевич 28 183 81 20.07.1979 нападающий
20 Пелевин Константин Владимирович 27 186 88 31.08.1972 нападающий
21 Першин Алексей Васильевич 20 170 70 25.09.1974 вратарь
22 Покальчук Виталий Святославович 15 180 85 07.07.1972 защитник
23 Пономарев Виктор Николаевич 88 180 88 27.07.1980 нападающий
24 Ремизович Алексей Константинович 14 183 86 04.01.1968 нападающий
25 Сероух Евгений Александрович 24 183 96 17.09.1972 нападающий
26 Стэльмах Михаил Васильевич 73 175 80 30.03.1975 нападающий
27 Шишлевский Денис Владимирович 3 180 90 05.02.1976 защитник
28 Шубин Андрей Леонидович 5 172 67 03.09.1979 нападающий

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660

Сегодня день рождения отмечают:

Ледовые ястребы



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024