Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro





 

Титан 18+

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Аверков Денис БорисовичЛегионер 33 175 75 21.06.2002 нападающий
2 Агаев Сулхай ЭльдаровичЛегионер 10 178 79 06.03.2002 нападающий
3 Афонин Валерий ОлеговичЛегионер 16 175 75 15.10.1995 нападающий
4 Богаченок Семен Андреевич 6 180 80 05.06.1996 защитник
5 Болебанов Егор Вячеславович 31 176 75 03.10.2001 вратарь
6 Бурляев Максим АндреевичЛегионер 20 184 84 15.07.2000 вратарь
7 Деревянко Данил ВладимировичЛегионер 12 180 78 07.07.2002 защитник
8 Казак Кирилл Сергеевич 8 175 72 24.12.2003 нападающий
9 Картышкин Артем ДмитриевичЛегионер 95 180 74 05.06.2001 нападающий
10 Климов Александр Андреевич 16 178 75 16.12.1996 защитник
11 Кудрин Владислав Валерьевич 29 182 88 25.01.1999 защитник
Статистика
12 Кузнецов Николай Николаевич 11 174 74 30.11.1997 нападающий
13 Лисицын Владимир ЮрьевичЛегионер 24 175 80 25.02.1987 нападающий
14 Моор Альберт Дмитриевич 19 183 74 13.10.1997 нападающий
15 Мякишев Артем Александрович 89 177 81 22.12.1988 защитник
16 Новосёлов Артём ЮрьевичЛегионер 81 177 80 10.05.1990 нападающий
17 Овчаренко Руслан ОлеговичЛегионер 74 184 90 18.03.1993 нападающий
18 Первых Степан Александрович 71 195 90 15.10.1991 нападающий
19 Сутула Илья Александрович 22 175 80 25.12.1992 защитник
20 Ухалов Роман ВладимировичЛегионер 1 178 75 02.11.1996 вратарь
21 Фадеев Алексей Сергеевич 3 179 95 21.01.1984 нападающий
22 Чекмарёв Виктор Владимирович 33 185 75 25.09.2002 защитник
23 Черепанов Дмитрий Александрович 82 183 83 18.08.1999 нападающий
24 Чумаков Дмитрий АндреевичЛегионер 9 180 80 13.05.1996 защитник
25 Шабулин Андрей АндреевичЛегионер 66 175 75 24.01.1997 нападающий
26 Яковлев Александр Александрович 83 185 84 07.05.1997 нападающий

Регулярный Keeper Pro 2019/20

#КлубИВНПГзГпО
1ПСО (Экибастуз)15924665220
2Ястребы (ЮХЛ)12813653617
3Ледовые ястребы10811622117
4Акварио10622333014
5Титан 18+12525484812
6Газпромнефть-ОНПЗ11605554212
7ОАБИИ12101134702
8Sea Bear510414272
9Титан 40+900915660



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024