Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Новости

16.03.2020Титан 40+ - ПСО (Экибастуз) - 3:5 (0:1,1:1,2:3)
15 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
09.03.2020ОАБИИ - Ледовые ястребы - 4:6 (1:2,2:2,1:2)
8 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
08.03.2020Ледовые ястребы - Титан 18+ - 1:1 (0:1,1:0,0:0)
7 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
06.03.2020Акварио - Газпромнефть-ОНПЗ - 6:2 (2:0,2:1,2:1)
5 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
01.03.2020Ястребы (ЮХЛ) - Титан 18+ - 8:1 (2:1,3:0,3:0)
1 марта 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
29.02.2020Ястребы (ЮХЛ) - Газпромнефть-ОНПЗ - 3:2 (1:0,0:2,2:0)
29 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
23.02.2020Ледовые ястребы - Титан 40+ - 13:0 (6:0,3:0,4:0)
22 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
17.02.2020ОАБИИ - Ястребы (ЮХЛ) - 4:8 (2:2,1:2,1:4)
16 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
15.02.2020Титан 18+ - Ледовые ястребы - 5:2 (2:0,1:2,2:0)
14 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro
14.02.2020Акварио - ОАБИИ - 2:1 (1:0,0:0,1:1)
13 февраля 2020 года - матч чемпионата ЛХЛ, Лига Keeper Pro





 

Платина

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Айтышев Рахат Уразбаевич 30 189 85 22.09.1978 вратарь
2 Буйневич Александр Павлович 23 180 75 09.01.1994 нападающий
3 Вассерман Константин Владимирович 21 185 97 25.03.1983 нападающий
4 Вергун Денис Васильевич 51 179 73 17.07.1980 защитник
5 Власов Александр Васильевич 95 184 97 16.03.1988 нападающий
6 Гаврилов Егор Игоревич 1 176 77 15.08.1997 вратарь
7 Ефимов Дмитрий Николаевич 77 184 97 07.10.1987 нападающий
8 Жиенбаев Адильхан Сатобаевич 11 173 70 27.09.1988 нападающий
9 Жиенбаев Амир Сатобаевич 86 180 75 06.04.1986 нападающий
Статистика
Сезон 2017/18
голы: 2
передачи: 2
нарушений (мин.): -
10 Журавель Данил Анатольевич 4 181 95 12.03.1998 защитник
11 Заломаев Игорь Андреевич 97 176 62 09.02.1989 нападающий
12 Какашвили Николай Шалвович 10 174 64 28.04.1967 нападающий
13 Кирьянов Антон Юрьевич 91 178 85 29.08.1981 защитник
14 Коган Илья Радиславович 90 192 75 02.06.1991 нападающий
15 Крылич Филипп Викторович 31 173 78 19.08.1996 нападающий
16 Кулинич Алексей Олегович 44 185 100 20.10.1992 нападающий
17 Кутелев Евгений Владимирович 85 178 87 07.05.1983 нападающий
18 Павлов Евгений Владимирович 4 177 95 19.06.1983 нападающий
19 Поваров Иван Михайлович 75 185 83 23.03.1987 нападающий
20 Рейншмидт Игорь Федорович 7 181 75 13.06.1975 нападающий
21 Рядовой Николай Викторович 29 178 75 10.10.1995 защитник
22 Сарбалин Даулет Ертыспаевич 17 165 70 15.02.1987 нападающий
23 Сарбалин Сумгаит Ертыспаевич 28 161 65 13.08.1989 нападающий
24 Саркенов Саветжан Сатбекович 23 166 65 03.05.1988 нападающий
25 Семенцов Дмитрий Сергеевич 5 175 75 01.12.1992 защитник
26 Семыкин Максим Николаевич 25 175 76 15.06.1993 нападающий
27 Скачков Павел Вадимович 18 170 70 04.10.1998 нападающий
28 Смирнов Андрей Анатольевич 19 175 76 28.04.1992 нападающий
29 Тимонин Семён Алексеевич 19 182 96 28.10.1994 нападающий
30 Шагаров Кирилл Игоревич 90 175 74 14.08.1995 вратарь

Регулярный Keeper Start 2017/18

#КлубИВНПГзГпО
1Партизан211623872934
2ОМУС-12114161045229
3Юнис-Лада211245825228
4Платина211218787225
5Фантом21939716021
6Зарница-Старт2151155913011
7Ермак214215579010
8Вектор2142154910210



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024