Cнайперы (кол-во голов)
| # | Игрок | О |
| 23 | Лель Кирилл (Юрфак) | 21 |
| 49 | Халатян Артак (Юрфак) | 16 |
| 54 | Овчаренко Евгений (Юрфак) | 15 |
| 69 | Миленин Антон (Юрфак) | 13 |
| 77 | Ткаликов Кирилл (Юрфак) | 12 |
| 85 | Зазулин Владимир (Юрфак) | 11 |
| 126 | Сидоренко Николай (Юрфак) | 7 |
| 142 | Потапов Андрей (Юрфак) | 6 |
| 172 | Костюк Александр (Юрфак) | 5 |
| 178 | Колмаков Роман (Юрфак) | 5 |
| 206 | Горячкин Алексей (Юрфак) | 4 |
| 292 | Бахтияров Евгений (Юрфак) | 2 |
| 295 | Бевз Евгений (Юрфак) | 2 |
| 296 | Пфафф Евгений (Юрфак) | 2 |
| 298 | Браславский Дмитрий (Юрфак) | 2 |
| 302 | Криворотько Илья (Юрфак) | 2 |
| 356 | Каныгин Роман (Юрфак) | 1 |
| 386 | Маркин Артур (Юрфак) | 1 |
| 393 | Хабутинов Владимир (Юрфак) | 1 |
подробнее
|
Асcистенты (кол-во пасов)
| # | Игрок | О |
| 48 | Миленин Антон (Юрфак) | 17 |
| 69 | Халатян Артак (Юрфак) | 14 |
| 75 | Лель Кирилл (Юрфак) | 13 |
| 97 | Зазулин Владимир (Юрфак) | 11 |
| 122 | Овчаренко Евгений (Юрфак) | 9 |
| 141 | Ткаликов Кирилл (Юрфак) | 8 |
| 149 | Костюк Александр (Юрфак) | 8 |
| 171 | Горячкин Алексей (Юрфак) | 7 |
| 196 | Криворотько Илья (Юрфак) | 6 |
| 200 | Каныгин Роман (Юрфак) | 6 |
| 212 | Сидоренко Николай (Юрфак) | 5 |
| 231 | Бевз Евгений (Юрфак) | 5 |
| 242 | Колмаков Роман (Юрфак) | 4 |
| 249 | Бахтияров Евгений (Юрфак) | 4 |
| 263 | Потапов Виталий (Юрфак) | 4 |
| 275 | Потапов Андрей (Юрфак) | 3 |
| 338 | Пфафф Евгений (Юрфак) | 2 |
| 358 | Хабутинов Владимир (Юрфак) | 2 |
| 368 | Кудряшов Антон (Юрфак) | 2 |
| 391 | Браславский Дмитрий (Юрфак) | 1 |
| 412 | Маркин Артур (Юрфак) | 1 |
подробнее
|
Бомбардиры (гол+пас)
| # | Игрок | Г | П | О |
| 44 | Лель Кирилл (Юрфак) | 21 | 13 | 34 |
| 59 | Халатян Артак (Юрфак) | 16 | 14 | 30 |
| 60 | Миленин Антон (Юрфак) | 13 | 17 | 30 |
| 78 | Овчаренко Евгений (Юрфак) | 15 | 9 | 24 |
| 87 | Зазулин Владимир (Юрфак) | 11 | 11 | 22 |
| 99 | Ткаликов Кирилл (Юрфак) | 12 | 8 | 20 |
| 157 | Костюк Александр (Юрфак) | 5 | 8 | 13 |
| 168 | Сидоренко Николай (Юрфак) | 7 | 5 | 12 |
| 189 | Горячкин Алексей (Юрфак) | 4 | 7 | 11 |
| 213 | Потапов Андрей (Юрфак) | 6 | 3 | 9 |
| 218 | Колмаков Роман (Юрфак) | 5 | 4 | 9 |
| 243 | Криворотько Илья (Юрфак) | 2 | 6 | 8 |
| 260 | Бевз Евгений (Юрфак) | 2 | 5 | 7 |
| 263 | Каныгин Роман (Юрфак) | 1 | 6 | 7 |
| 281 | Бахтияров Евгений (Юрфак) | 2 | 4 | 6 |
| 324 | Пфафф Евгений (Юрфак) | 2 | 2 | 4 |
| 338 | Потапов Виталий (Юрфак) | 0 | 4 | 4 |
| 351 | Браславский Дмитрий (Юрфак) | 2 | 1 | 3 |
| 374 | Хабутинов Владимир (Юрфак) | 1 | 2 | 3 |
| 411 | Маркин Артур (Юрфак) | 1 | 1 | 2 |
| 424 | Кудряшов Антон (Юрфак) | 0 | 2 | 2 |
подробнее
|
Вратари (пропущено в среднем за игру)
| # | Игрок | О |
| 22 | Политыкин Александр (Юрфак) | 3.75 |
подробнее
|
Лучшие игроки сезона |
| # | Игрок | О |
| 33 | Халатян Артак (Юрфак) | 4 |
| 56 | Зазулин Владимир (Юрфак) | 3 |
| 87 | Миленин Антон (Юрфак) | 2 |
| 145 | Потапов Андрей (Юрфак) | 1 |
| 155 | Овчаренко Евгений (Юрфак) | 1 |
| 172 | Политыкин Александр (Юрфак) | 1 |
| 201 | Колмаков Роман (Юрфак) | 1 |
подробнее
|
Нарушители |
| # | Игрок | Ш |
| 3 | Халатян Артак (Юрфак) | 59 |
| 11 | Миленин Антон (Юрфак) | 44 |
| 12 | Каныгин Роман (Юрфак) | 42 |
| 26 | Костюк Александр (Юрфак) | 36 |
| 31 | Бахтияров Евгений (Юрфак) | 34 |
| 35 | Ткаликов Кирилл (Юрфак) | 29 |
| 43 | Овчаренко Евгений (Юрфак) | 26 |
| 48 | Колмаков Роман (Юрфак) | 26 |
| 61 | Лель Кирилл (Юрфак) | 24 |
| 105 | Пфафф Евгений (Юрфак) | 18 |
| 119 | Потапов Виталий (Юрфак) | 16 |
| 129 | Зазулин Владимир (Юрфак) | 16 |
| 194 | Потапов Андрей (Юрфак) | 10 |
| 203 | Айтенов Ибрай (Юрфак) | 10 |
| 215 | Хабутинов Владимир (Юрфак) | 10 |
| 293 | Кудряшов Антон (Юрфак) | 6 |
| 295 | Криворотько Илья (Юрфак) | 6 |
| 346 | Бевз Евгений (Юрфак) | 4 |
| 351 | Браславский Дмитрий (Юрфак) | 4 |
| 427 | Сидоренко Николай (Юрфак) | 2 |
| 430 | Горячкин Алексей (Юрфак) | 2 |
подробнее
|