Студенческая лига Омская областная федерация хоккея





 

Факел 00-01 (Крутая горка)

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Асылбеков Рустам Хаирбулатович 10 175 75 05.08.2000 нападающий
2 Дармешкин Владислав Игоревич 4 175 70 19.12.2001 нападающий
3 Жигаров Константин Сергеевич 15 175 75 18.03.2001 защитник
4 Залтан Дмитрий Александрович 11 171 56 06.07.2000 нападающий
5 Зюзин Сергей Дмитриевич 7 175 75 17.06.2000 защитник
6 Костромин Эдуард Александрович 3 175 75 28.02.2002 защитник
7 Круглов Никита Евгеньевич 20 170 70 03.05.2002 вратарь
8 Мальцев Никита Александрович 2 175 75 19.05.2002 нападающий
9 Плотников Юрий Викторович 47 165 52 06.03.2001 нападающий
10 Федоров Павел Владимирович 13 175 75 02.08.2002 защитник
11 Филимонов Никита Вячеславович 20 175 75 11.12.2001 нападающий
12 Фролов Алексей Дмитриевич 8 170 55 17.02.2000 нападающий
13 Фучижи Вадим Александрович 14 170 70 19.04.2001 нападающий
14 Харченко Анатолий Станиславовоич 20 175 75 04.06.2000 вратарь
15 Чешагоров Алексей Олегович 16 175 75 07.05.2001 защитник
16 Якушевский Евгений Александрович 5 175 75 01.11.2001 защитник

Регулярный Keeper и Мастер Лиги 2014/15

#КлубИВНПГзГпО
1Титан М121101953022
2Zeus М121002794820
3Ветераны Авангарда14635645615
4Виктория М12615563413
5ПСО (Экибастуз) М12516717711
6Юрфак14428558410
7Газпромнефть-ОНПЗ М1241742659
8Звезда Сибири1432950798
9Ледовые ястребы1424857968



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024