Cнайперы (кол-во голов)
| # | Игрок | О |
| 1 | Мозер Евгений (ОмЮИ) | 41 |
| 2 | Самохвалов Андрей (Газпромнефть-Омск) | 40 |
| 3 | Первых Степан (Тайфун) | 38 |
| 4 | Горин Александр (Газпромнефть-ОНПЗ (М)) | 36 |
| 5 | Семенов Кирил (Беркут (М)) | 35 |
| 6 | Тарабин Евгений (Виктория (М)) | 35 |
| 7 | Кузлякин Андрей (ОмЮИ) | 34 |
| 8 | Быков Матвей 8 (Мостовик-Центр) | 33 |
| 9 | Федоров Вадим (Беркут (М)) | 29 |
| 10 | Хайло Александр (Газпромнефть-Омск) | 28 |
подробнее
|
Асcистенты (кол-во пасов)
| # | Игрок | О |
| 1 | Дякив Игорь (Газпромнефть-Омск) | 65 |
| 2 | Миков Алексей (Мостовик-Центр) | 45 |
| 3 | Новосёлов Артём (Беркут (М)) | 42 |
| 4 | Тарабин Евгений (Виктория (М)) | 40 |
| 5 | Угольников Олег (Газпромнефть-Омск) | 39 |
| 6 | Урубков Александр (Ветераны Авангарда) | 37 |
| 7 | Мозер Евгений (ОмЮИ) | 36 |
| 8 | Бернатавичюс Дмитрий (Виктория (М)) | 36 |
| 9 | Самохвалов Андрей (Газпромнефть-Омск) | 34 |
| 10 | Кузлякин Андрей (ОмЮИ) | 32 |
подробнее
|
Бомбардиры (гол+пас)
| # | Игрок | Г | П | О |
| 1 | Дякив Игорь (Газпромнефть-Омск) | 21 | 65 | 86 |
| 2 | Мозер Евгений (ОмЮИ) | 41 | 36 | 77 |
| 3 | Тарабин Евгений (Виктория (М)) | 35 | 40 | 75 |
| 4 | Самохвалов Андрей (Газпромнефть-Омск) | 40 | 34 | 74 |
| 5 | Миков Алексей (Мостовик-Центр) | 27 | 45 | 72 |
| 6 | Первых Степан (Тайфун) | 38 | 28 | 66 |
| 7 | Кузлякин Андрей (ОмЮИ) | 34 | 32 | 66 |
| 8 | Семенов Кирил (Беркут (М)) | 35 | 27 | 62 |
| 9 | Новосёлов Артём (Беркут (М)) | 18 | 42 | 60 |
| 10 | Угольников Олег (Газпромнефть-Омск) | 19 | 39 | 58 |
подробнее
|
Вратари (пропущено в среднем за игру)
| # | Игрок | О |
| 1 | Костин Денис (Ледовая Дружина) | 0.00 |
| 2 | Неделько Алексей (Беркут (М)) | 0.78 |
| 3 | Терехов Дмитрий (Штурм (М)) | 1.00 |
| 4 | Шильд Александр (Беркут (М)) | 1.79 |
| 5 | Бессчетных Никита (Беркут (М)) | 2.12 |
| 6 | Филимонов Илья (ОмЮИ) | 2.25 |
| 7 | Дерюжко Вячеслав (Виктория (М)) | 2.35 |
| 8 | Храмцов Денис (ОмЮИ) | 2.50 |
| 9 | Казюра Дмитрий (Газпромнефть-ОНПЗ (М)) | 2.52 |
| 10 | _____ _____ (Штурм (М)) | 2.76 |
подробнее
|
Лучшие игроки сезона |
| # | Игрок | О |
| 1 | Носков Алексей (Стройинвест) | 20 |
| 2 | Савин Сергей (ГТРК "Иртыш") | 18 |
| 3 | Манаев Илья (Достоевский) | 11 |
| 4 | Тарабин Евгений (Виктория (М)) | 9 |
| 5 | Сенаторов Кирилл (Тайфун) | 9 |
| 6 | Свитов Николай (Локомотив) | 8 |
| 7 | Миков Алексей (Мостовик-Центр) | 7 |
| 8 | Степаненко Виталий (Метеор-Хлебодар) | 7 |
| 9 | Мозер Евгений (ОмЮИ) | 6 |
| 10 | Храмцов Денис (ОмЮИ) | 6 |
подробнее
|
Нарушители |
| # | Игрок | Ш |
| 1 | Саломатов Виталий (Газпромнефть-Омск) | 112 |
| 2 | Верещак Валерий (Ралли Сибирь) | 91 |
| 3 | Халатян Артак (Юрфак) | 59 |
| 4 | Михеев Сергей (Метеор-Хлебодар) | 57 |
| 5 | Кивич Андрей (ГТРК "Иртыш") | 57 |
| 6 | Илякин Илья (Тайфун) | 54 |
| 7 | Смирнов Валерий (Стройинвест) | 53 |
| 8 | Фибих Евгений (Газпромнефть-ОНПЗ (М)) | 51 |
| 9 | Миков Алексей (Мостовик-Центр) | 47 |
| 10 | Мари Роман (Стройинвест) | 45 |
подробнее
|